Lista de processadores compatíveis (CPU Support List) da placa-mãe PCWare IPMH110 Pro

Lista Completa de Processadores Compatíveis com a Placa-Mãe PCWare IPMH110 Pro

Esta placa-mãe é baseada no chipset H110 e utiliza o soquete LGA 1151. Tem suporte às linhas Skylake e Kaby Lake da Intel, fabricadas com tecnologia de 14nm. Veja abaixo os modelos compatíveis, junto com as principais especificações de cada processador.


Revisão: 0 (Revisão Inicial)

Data: 18/01/2017


O padrão de cada linha é:

Modelo, Frequência, L3 Cache, Frequência GPU, Core Name, Process, Stepping, Potência (TDP).


Processadores Kaby Lake:

  • Core i7-7700K: 4.20GHz, 8MB, GPU 350/1150 MHz, Kaby Lake, 14nm, B0, 91W

  • Core i7-7700: 3.60GHz, 8MB, GPU 350/1150 MHz, Kaby Lake, 14nm, B0, 65W

  • Core i7-7700T: 2.90GHz, 8MB, GPU 350/1150 MHz, Kaby Lake, 14nm, B0, 35W

  • Core i5-7600K: 3.80GHz, 6MB, GPU 350/1150 MHz, Kaby Lake, 14nm, B0, 91W

  • Core i5-7600: 3.50GHz, 6MB, GPU 350/1150 MHz, Kaby Lake, 14nm, B0, 65W

  • Core i5-7600T: 2.80GHz, 6MB, GPU 350/1100 MHz, Kaby Lake, 14nm, B0, 35W

  • Core i5-7500: 3.40GHz, 6MB, GPU 350/1100 MHz, Kaby Lake, 14nm, B0, 65W

  • Core i5-7500T: 2.70GHz, 6MB, GPU 350/1100 MHz, Kaby Lake, 14nm, B0, 35W

  • Core i5-7400: 3.00GHz, 6MB, GPU 350/1000 MHz, Kaby Lake, 14nm, B0, 65W

  • Core i5-7400T: 2.40GHz, 6MB, GPU 350/1000 MHz, Kaby Lake, 14nm, B0, 35W

  • Core i3-7350K: 4.20GHz, 4MB, GPU 350/1150 MHz, Kaby Lake, 14nm, S0, 60W

  • Core i3-7320: 4.10GHz, 4MB, GPU 350/1150 MHz, Kaby Lake, 14nm, S0, 51W

  • Core i3-7300: 4.00GHz, 4MB, GPU 350/1150 MHz, Kaby Lake, 14nm, S0, 51W

  • Core i3-7300T: 3.50GHz, 4MB, GPU 350/1100 MHz, Kaby Lake, 14nm, S0, 35W

  • Core i3-7100: 4.10GHz, 3MB, GPU 350/1100 MHz, Kaby Lake, 14nm, S0, 51W

  • Core i3-7100T: 3.40GHz, 3MB, GPU 350/1100 MHz, Kaby Lake, 14nm, S0, 35W

  • Pentium G4620: 3.70GHz, 3MB, GPU 350/1100 MHz, Kaby Lake, 14nm, S0, 51W

  • Pentium G4600: 3.60GHz, 3MB, GPU 350/1100 MHz, Kaby Lake, 14nm, S0, 51W

  • Pentium G4600T: 3.00GHz, 3MB, GPU 350/1050 MHz, Kaby Lake, 14nm, S0, 35W

  • Pentium G4560: 3.50GHz, 3MB, GPU 350/1050 MHz, Kaby Lake, 14nm, B0, 54W

  • Pentium G4560T: 2.90GHz, 3MB, GPU 350/1050 MHz, Kaby Lake, 14nm, S0, 35W

  • Celeron G3950: 3.00GHz, 2MB, GPU 350/1050 MHz, Kaby Lake, 14nm, S0, 51W

  • Celeron G3930: 2.90GHz, 2MB, GPU 350/1050 MHz, Kaby Lake, 14nm, S0, 51W

  • Celeron G3930T: 2.70GHz, 2MB, GPU 350/1000 MHz, Kaby Lake, 14nm, S0, 35W


Processadores Skylake:

  • Core i7-6700K: 4.00GHz, 8MB, GPU 350/1200 MHz, Skylake, 14nm, R0, 91W

  • Core i7-6700: 3.40GHz, 8MB, GPU 350/1200 MHz, Skylake, 14nm, R0, 65W

  • Core i7-6700T: 2.80GHz, 8MB, GPU 350/1150 MHz, Skylake, 14nm, R0, 35W

  • Core i5-6600K: 3.50GHz, 6MB, GPU 350/1200 MHz, Skylake, 14nm, R0, 91W

  • Core i5-6600: 3.30GHz, 6MB, GPU 350/1200 MHz, Skylake, 14nm, R0, 65W

  • Core i5-6600T: 2.70GHz, 6MB, GPU 350/1150 MHz, Skylake, 14nm, R0, 35W

  • Core i5-6500: 3.20GHz, 6MB, GPU 350/1200 MHz, Skylake, 14nm, R0, 65W

  • Core i5-6500T: 2.50GHz, 6MB, GPU 350/1150 MHz, Skylake, 14nm, R0, 35W

  • Core i5-6402P: 2.80GHz, 6MB, GPU 350/950 MHz, Skylake, 14nm, R0, 65W

  • Core i5-6400: 2.70GHz, 6MB, GPU 350/1200 MHz, Skylake, 14nm, R0, 65W

  • Core i5-6400T: 2.20GHz, 6MB, GPU 350/1150 MHz, Skylake, 14nm, R0, 35W

  • Core i3-6320: 3.90GHz, 4MB, GPU 350/1150 MHz, Skylake, 14nm, S0, 47W

  • Core i3-6300: 3.80GHz, 4MB, GPU 350/1150 MHz, Skylake, 14nm, S0, 47W

  • Core i3-6300T: 3.30GHz, 4MB, GPU 350/950 MHz, Skylake, 14nm, S0, 35W

  • Core i3-6100: 3.70GHz, 3MB, GPU 350/1050 MHz, Skylake, 14nm, S0, 47W

  • Core i3-6100T: 3.20GHz, 3MB, GPU 350/950 MHz, Skylake, 14nm, S0, 35W

  • Core i3-6098P: 3.60GHz, 3MB, GPU 350/1050 MHz, Skylake, 14nm, R0, 54W

  • Pentium G4520: 3.60GHz, 3MB, GPU 350/1050 MHz, Skylake, 14nm, S0, 47W

  • Pentium G4500: 3.50GHz, 3MB, GPU 350/1050 MHz, Skylake, 14nm, S0, 47W

  • Pentium G4500T: 3.00GHz, 3MB, GPU 350/950 MHz, Skylake, 14nm, S0, 35W

  • Pentium G4400: 3.30GHz, 3MB, GPU 350/1050 MHz, Skylake, 14nm, S0, 47W

  • Pentium G4400: 3.30GHz, 3MB, GPU 350/1000 MHz, Skylake, 14nm, R0, 65W

  • Pentium G4400T: 2.90GHz, 3MB, GPU 350/950 MHz, Skylake, 14nm, S0, 35W

  • Celeron G3920: 2.90GHz, 2MB, GPU 350/950 MHz, Skylake, 14nm, S0, 47W

  • Celeron G3900: 2.80GHz, 2MB, GPU 350/950 MHz, Skylake, 14nm, S0, 47W

  • Celeron G3900T: 2.60GHz, 2MB, GPU 350/950 MHz, Skylake, 14nm, S0, 35W


Se gostou ou tem algo para acrescentar, por favor, deixe seu comentário abaixo.

Este é um blog da Info Usado que divulga informações e conhecimento técnico. A Info Usado comercializa peças usadas para informática.

Márcio Baldo

Comentários

Mais lidos:

LISTA de TODOS os CÓDIGOS e BIPES de ERROS das principais marcas de PLACAS-MÃE de PC

Como saber se placa de vídeo é compatível com a placa-mãe?

Como ativar o slot PCI Express x16 para uma placa de vídeo na placa-mãe de PC?